As Competições Nacionais de Ciência em REDE (CNC em Rede) – Equamat é um concurso online sobre conteúdos curriculares do 3.º Ciclo, dinamizado pelo Projeto Matemática Ensino da Universidade de Aveiro (PmatE/UA) e organizado pelo grupo de matemática do 3.º ciclo. A competição Equamat consiste numa prova com 15 níveis de 4 questões, ou seja, 60 questões, para cada ano de escolaridade, com a duração máxima de 20 minutos, realizada por equipas de 2 elementos.
Nos dias 20 e 21 de março realizaram-se as CNC em Rede – Equamat, na Escola Básica Júlio Dinis, Gondomar. Estiveram envolvidos cerca de 60 alunos, ou seja, 17 equipas do 7.º ano, 13 equipas do 8.º ano e 10 equipas do 9.º ano.
O grupo de Matemática do 3.º Ciclo congratula todos os participantes nas CNC em rede – Equamat e também a Universidade de Aveiro pela iniciativa. Em especial, felicitamos todos os alunos da Escola Júlio Dinis, Gondomar pelos resultados alcançados destacando-se o honroso 13.º lugar que a escola obteve a nível Nacional, entre 84 escolas, e a dupla Pedro Coelho e Simão Alves do 9.ºA pelo 2.º lugar a nível nacional na prova Equamat 9, entre 611 equipas.
Os resultados de todas as equipas em concurso da Escola Básica Júlio Dinis, Gondomar podem ser consultados através do seguinte link: Classificações
Nas tabelas seguintes constam os 3 primeiros classificados de cada competição:
Classificação da Escola | Total de Escolas |
13.º lugar | 84 escolas |
Classificação das Equipas | Total de Equipas | |||
Equamat 7 | 638 equipas | |||
Classificação Escola | Classificação Nacional | Nome da equipa | AnoTurma | Nome dos alunos |
1.º | 18.º Lugar | 2.1 | 7.ºF | Hugo Portela e João Sousa |
2.º | 22.º lugar | Mancos | 7.ºD | Denis Silva e José Nascimento |
3.º | 42.º lugar | Matstars | 7.ºD | Flor Sá e João Guimarães |
Classificação das Equipas | Total de Equipas | |||
Equamat 8 | 685 equipas | |||
Classificação Escola | Classificação Nacional | Nome da equipa | AnoTurma | Nome dos alunos |
1.º | 110.º Lugar | Velozes & Maths | 8.ºC | Thomas Pereira e Ricardo Abreu |
2.º | 172.º lugar | Fut-Team | 8.ºB | Miguel Oliveira e Rodrigo Mota |
3.º | 209.º lugar | Mat B | 8.ºB | João Gonçalves e Sofia Rodrigues |
Classificação das Equipas | Total de Equipas | |||
Equamat 9 | 611 equipas | |||
Classificação Escola | Classificação Nacional | Nome da equipa | AnoTurma | Nome dos alunos |
1.º | 2.º Lugar | Math-Team | 9.ºA | Pedro Coelho e Simão Alves |
2.º | 28.º lugar | Marri | 9.ºC | Maria Ferreira e Ana Silva |
3.º | 30.º lugar | Gav-Tom | 9.ºA | Rodrigo Gavina e Tomás Santos |
Grupo de Matemática do 3.ºCiclo



