Provas-Ensaio
Calendários das provas-ensaio a decorrer entre 10 e 28 de fevereiro
4.º ano
Português
Português | |||||
Tempos | Segunda 10/02 | Terça 11/02 | Quarta 12/02 | Quinta 13/02 | Sexta 14/02 |
09h30 10h15 | EB Gandra / EB N.º 1 | EB Ramalde / EB Souto/ | EB Taralhão / EB Vinhal | ||
Inglês | |||||
Tempos | Segunda 17/02 | Terça 18/02 | Quarta 19/02 | Quinta 20/02 | Sexta 21/02 |
09h30 10h15 | EB Taralhão / EB Vinhal | EB Gandra / EB N.º 1 | EB Ramalde / EB Souto/ | ||
Matemática e Estudo do Meio | |||||
Tempos | Segunda 24/02 | Terça 25/02 | Quarta 26/02 | Quinta 27/02 | Sexta 28/02 |
09h30 10h15 | EB Gandra – E.M. / EB N.º 1 – E.M. / EB Taralhão – E.M. | EB Ramalde – Mat. / EB Souto – Mat. | EB Taralhão – Mat. / EB Vinhal – Mat. | EB Gandra – Mat. / EB N.º 1 – Mat. / EB Ramalde – E.M. / EB Souto – E.M. / EB Vinhal – E.M. | |
6.º ano
Português | |||||
Tempos | Segunda 10/02 | Terça 11/02 | Quarta 12/02 | Quinta 13/02 | Sexta 14/02 |
08h00 08h45 | 6.º A | 6.º B | |||
08h45 09h30 | |||||
09h45 10h30 | 6.º D | 6.º C / 6.º E | |||
10h30 11h15 | |||||
11h25 12h10 | |||||
12h10 12h55 | |||||
13h10 13h55 | 6.º J | 6.º G | |||
13h55 14h40 | |||||
14h55 15h40 | 6.º I | 6.º H | |||
15h40 16h25 | |||||
16h35 17h20 | 6.º F | ||||
17h20 18h05 |
História e Geografia de Portugal | |||||
Tempos | Segunda 17/02 | Terça 18/02 | Quarta 19/02 | Quinta 20/02 | Sexta 21/02 |
08h00 08h45 | |||||
08h45 09h30 | |||||
09h45 10h30 | 6.ºD | ||||
10h30 11h15 | |||||
11h25 12h10 | 6.º A / 6.º E | 6.º C | |||
12h10 12h55 | |||||
13h10 13h55 | 6.º I | 6.º J | |||
13h55 14h40 | |||||
14h55 15h40 | 6.º H | 6.º G | 6.º B | ||
15h40 16h25 | |||||
16h35 17h20 | 6.º F | ||||
17h20 18h05 |
Matemática e Ciências Naturais | |||||
Tempos | Segunda 24/02 | Terça 25/02 | Quarta 26/02 | Quinta 27/02 | Sexta 28/02 |
08h00 08h45 | 6.º A – CN | 6.º E – Mat. | |||
08h45 09h30 | |||||
09h45 10h30 | 6.º B – Mat. | 6.º C – CN / 6.º D – Mat. | 6.º C – Mat. | ||
10h30 11h15 | |||||
11h25 12h10 | 6.º B – CN | 6.º A – Mat. / 6.º D – CN / 6.º E- CN | |||
12h10 12h55 | |||||
13h10 13h55 | 6.º G – Mat. | 6.º F – CN / 6.º H – CN / 6.º J – CN | |||
13h55 14h40 | |||||
14h55 15h40 | 6.º G – CN / 6.º I – Mat. | 6.º F – Mat. / 6.º J – Mat. | 6.º H – Mat. | ||
15h40 16h25 | |||||
16h35 17h20 | 6.º I – CN | ||||
17h20 18h05 |
9.º ano
Português | |||||
Tempos | Segunda 10/02 | Terça 11/02 | Quarta 12/02 | Quinta 13/02 | Sexta 14/02 |
08h00 08h45 | 9.º C / 9.º E | ||||
08h45 09h30 | |||||
09h45 10h30 | 9.º D | ||||
10h30 11h15 | |||||
11h25 12h10 | 9.º A | ||||
12h10 12h55 | |||||
13h10 13h55 | |||||
13h55 14h40 | |||||
14h55 15h40 | 9.º F | 9.º H | |||
15h40 16h25 | |||||
16h35 17h20 | 9.º G | ||||
17h20 18h05 |
Matemática | |||||
Tempos | Segunda 24/02 | Terça 25/02 | Quarta 26/02 | Quinta 27/02 | Sexta 28/02 |
08h00 08h45 | 9.º C | 9.º A | |||
08h45 09h30 | |||||
09h45 10h30 | 9.º H | 9.º B / 9.º E | |||
10h30 11h15 | |||||
11h25 12h10 | 9.º D | ||||
12h10 12h55 | |||||
13h10 13h55 | |||||
13h55 14h40 | |||||
14h55 15h40 | |||||
15h40 16h25 | |||||
16h35 17h20 | 9.º G | 9.º F | |||
17h20 18h05 |