Na semana de 4 a 8 de março,78 alunos dos segundo e terceiro ciclos realizaram, na escola sede, a primeira fase da prova do concurso de matemática PANGEA 2024. Os resultados obtidos foram bons, demonstrando o interesse e o empenho dos nossos alunos neste tipo de atividades.
Publica-se a lista de alunos apurados para a fase final do concurso de matemática PANGEA.
A posição indicada na tabela é aquela que o respetivo aluno obteve a nível nacional, no respetivo ano de escolaridade. Neste ano letivo estiveram envolvidas cerca de 400 escolas com a participação de 5500 alunos dos diferentes anos de escolaridade.
Posição | Nome | Ano | Turma |
---|---|---|---|
8 | Gabriel Moreira Martins | 5º | G |
73 | Rafael Martins Almeida | 5º | B |
102 | Matilde Ba¡a Tapadas | 5º | H |
34 | Hugo Miguel Brás Portela | 6º | F |
35 | Iris Alexandra Pereira Neves | 6º | C |
61 | Rodrigo Santos Rosas | 6º | D |
81 | Diogo Moutinho | 6º | I |
46 | João Filipe Guedes Gonçalves | 7º | B |
69 | Tiago José Sousa Silva | 7º | A |
81 | Tomás Machado Otto Reuss | 7º | A |
8 | Tiago Sousa Coelho | 8º | D |
51 | Maria Inês A. Ferreira | 8º | F |
88 | Martim Da Silva Miranda | 8º | E |
93 | Tomás Vale Pinto | 8º | E |
103 | Sofia Silva F. G. Almeida | 8º | B |
93 | Gonçalo Dinis S. Couto | 9º | D |
96 | Catarina Peneda Silva | 9º | B |
Deixe um comentário